Le nostre azzurre, dopo le vittoriose fatiche del Dual di ieri (8-2 vs Kaz/Aze) e in attesa di quello di domani a Marcianise (H 17 Centro Commerciale Campania vs Kaz/Aze), sono state protagoniste di un interessantissimo convegno sul tema del Bullismo, andato in scena in quel del Teatro Massaccio di S. Giovanni Valdarno. Le nostre ragazze, insieme alle atlete delle Nazionali Kazake e Azere, sono state bersagliate dalle domande, giunte loro tramite un video collegato a un Numero WhatsApp, di più di 1440 studenti di vari istituti della cittadina toscana, riversatisi nella platea del Teatro. Presenti i rappresentanti delle istituzioni cittadine e sportive, nonchè lo staff tecnico azzurro composto da emanuele Renzini e Laura Tosti. Evento che è stato organizzato, come il Dual di ieri, dalla Korebo Boxe del Maestro Marco Consolati.
Ita Boxing
Convincente prova delle azzurre, impostosi per 8-2 nel Dual Match contro una mista Kazakhstan/Azerbaijan/Finlandia svoltosi quest'oggi a S. Giovanni Valdarno, presso il Palazzetto dello Sport di Via Bolzano. Oltre un foltissimo pubblico, composto da Studenti, hanno assistito ai match anche il Presidente della FPI Alberto Brasca e il consigliere Federale Sergio Rosa.
Domencia 3 aprile, presso il Centro Commerciale Campania di Marcianise, si svolgerà un secondo confronto tra le nostre Pugili e la squadra Kazaka/Azera.
Italia vs Kaz/Aze Match Schedule Results
48 Kg Calabrese vs Abbassova AZE 3-0
51 Kg Gordini vs Agayaeva AZE 3-0
51 Kg Davide vs Ismaiolva AZE 3-0
54 Kg Cipollone vs Marjut FIN 3-0
60 Kg Mesiano vs Sultankizi KAZ 3-0
60 Kg Testa vs Gradzieva AZE 3-0
60 Kg Corazza vs Volosenko KAZ 1-2
64 Kg Alberti vs Abraimovs KAZ 3-0
75 Kg Floridia vs Gustaffson FIN 1-2
81 Kg Severin vs Kungeibaeva KAZ 3-0
Ita Boxing
17 i boxer, convocati da Giulio Coletta Head Coach Italia Boxing Team Nazionali SchoolBoy Junior Youth, che prenderanno parte al Training Camp in programma a Gallipoli dal 5 al 18 aprile. Ritiro cui parteciperà anche la Nazionale Tedesca, con la quale gli Azzurri si confronteranno in un doppio Dual Match: il 15 e 17 Aprile.
| Peso | Pugile | Comitato | ASD | ||||
| 52 | GIANLUCA RUSSO | CP | EXCELSIOR BOXE | ||||
| 52 | CORDELLA NICOLA | PL | BEBOXE COPERTINO | ||||
| 52 | CORDELLA DAMIANO | PL | BEBOXE COPERTINO | ||||
| 52 | GIACOMO DI STASO | PL | TARALLI BOXE | ||||
| 56 | MATTEO PIRRERA | SC | BOXE SIRACUSA | ||||
| 56 | ANDREA ZUPPARDO | SC | A.S.D. EAGLE | ||||
| 60 | ANGELO DI ROCCO | UB | BOXE FOLIGNO | ||||
| 60 | IOZIA FRANCESCO | SC | A.S.D. EAGLE | ||||
| 64 | ANDREA SCARDA | LZ | PHOENIX GYM | ||||
| 64 | DAVIDE RIZZIERI | LB | BOXE GRUGLIASCO | ||||
| 69 | REMO SALVATI | LZ | G.S. FIAMME ORO | ||||
| 69 | FRANCESCO AIELLO | CP | G.S. FIAMME ORO | ||||
| 75 | COSIMO ATTOLINO | PL | QUERO CHILORO | ||||
| 81 | ANTONINO MANISCALCO | SC | A.S.D. EAGLE | ||||
| 91 | SALVATORE SCALA | SC | SIRACUSA BOXING | ||||
| 91 | ANDREA PUGLIARA | PM | KOMBAT SPORT BOXE | ||||
| +91 | MOUHIDDINE AZIZ ABBES | CP | OLYMPIC PLANET | ||||
| TECNICI | |||||||
| GIULIO COLETTA | FPI | Tecnico Federale | |||||
| GIANFRANCO ROSI | FPI | Tecnico Federale | |||||
| FRANCESCO STIFANI | PL | Tecnico | |||||
Ita Boxing
Mancano 50 giorni al primo gong degli AIBA Women's World Boxing Championships 2016, che si svolgeranno ad Astana in Kazakhstan dal 19 al 26 maggio pv e che garantiranno 12 pass per Rio 2016. Qualificazione che otterranno le 4 semifinlaiste delle tre categorie olimpiche della Boxe Femminile: 51 Kg, 60 Kg, e 75 Kg.
L'AIBA oggi ha svelato e pubblicato sia le medaglie che la mascotte ufficiale della Competizione, che avrà luogo presso la Brys Arena. Eleganti disegni, tipici dell'antica arte degli Sciti, compongono gli splendidi allori che le prime tre di ogni categoria si metteranno al collo. Un dolce e simpatico Scoiattolo, di nome Maya, è la mascotte simbolo di questo agone iridato.
da oggi è anche onlie il sito ufficiale della Kermesse www.worldboxing2016.kz

Ita Boxing
10 le azzurre che domani prenderanno parte al Dual Match contro una mista Kazakhstan/Azerbaijan. La sfida avrà luogo (H 11) a S. Giovanni Valdarno, presso il Palazzetto dello Sport di Via Bolzano. Domencia 3 aprile, presso il Centro Commerciale Campania di Marcianise, si svolgerà un secondo confronto tra le nostre Pugili e la squadra Kazaka/Azera.
Italia vs Kaz/Aze Match Schedule Results
48 Kg Calabrese vs Abbassova AZE 3-0
51 Kg Gordini vs Agayaeva AZE 3-0
51 Kg Davide vs Ismaiolva AZE 3-0
54 Kg Cipollone vs Marjut FIN 3-0
60 Kg Mesiano vs Sultankizi KAZ 3-0
60 Kg Testa vs Gradzieva AZE 3-0
60 Kg Corazza vs Volosenko KAZ 1-2
64 Kg Alberti vs Abraimovs KAZ 3-0
75 Kg Floridia vs Gustaffson FIN
81 Kg Severin vs Kungeibaeva KAZ
| Kg 48 | Valeria CALABRESE | CR. SC | Ass. Pol. Dilettantistica Aquile Verdi | ||||
| Kg 51 | Terry GORDINI | CR. EM | Associazione Sportiva Dilettantistica Gordini Boxe Ravenna | ||||
| Kg 51 | Marzia DAVIDE | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO | ||||
| Kg 54 | Diletta CIPOLLONE | CR. AB | Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica Di Giacomo | ||||
| Kg 60 | Irma TESTA | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO | ||||
| Kg 60 | Alessia MESIANO | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO | ||||
| Kg 60 | Sara CORAZZA | CR. EM | ASD Pugilistica Tranvieri | ||||
| Kg 64 | Valentina ALBERTI | CR. LZ | Centro Sportivo ESERCITO | ||||
| Kg 75 | Monica FLORIDIA | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO | ||||
| Kg | Flavia SEVERIN | CR. VE | Associazione Sportiva Dilettantistica Treviso Ring | ||||
| Italia Boxing Team Staff |
|||||||
| Emanuele Renzini | |||||||
| Laura Tosti | |||||||
| Michele Caldarella | |||||||
Ita Boxing
7 le azzurre, convocate da Emanuele Renzini Head Coach Italia Boxing Team Nazionali Femminili, per il Torneo "Les Ceintures 2016" che avrà luogo ad Argentuil (FRANCIA) dal 13 al 17 aprile. Prima della competizione le atlete effettueranno un Training Camp dal 7 al 12 Aprile presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi PG
| Kg 48 | Valeria CALABRESE | CR. SC | Ass. Pol. Dilettantistica Aquile Verdi |
| Kg 51 | Terry GORDINI | CR. EM | Associazione Sportiva Dilettantistica Gordini Boxe Ravenna |
| Kg 54 | Diletta CIPOLLONE | CR. AB | Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica Di Giacomo |
| Kg 60 | Alessia MESIANO | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO |
| Kg 60 | Sara CORAZZA | CR. EM | ASD Pugilistica Tranvieri |
| Kg 64 | Valentina ALBERTI | CR. LZ | Centro Sportivo ESERCITO |
| Kg 69 | Carmela DONNIACUO | CR. CP | ASD Pugilistica Cardamone |
| Staff | |||
| Michele Caldarella | Ita Boxing |
Ita Boxing
2 gli Azzurri, convocati da Raffaele Bergamasco Head Coach Italia Boxing Team Naz. Maschili, per il Training Camp in programma presso il Centro Nazionale di Pugilato (Santa Maria degli Angeli Assisi PG) dall'11 al 16 Aprile PV.
| Peso | Pugile | Comitato | ASD |
| Kg 56 | D’Andrea Riccardo | CR. CP | Gruppo Sportivo Forestale |
| Kg 91+ | Cammarelle Roberto | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO |
| TECNICO | |||
| Stecca Maurizio | FPI |
Ita Boxing
11 gli atleti azzurri Convocati per il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica in programma a Samsum (Turchia) dal 9 al 17 Aprile. La competizione, che assegnerà 36 pass Olimpici (30 per le categorie Maschili e 6 per quelle Femminili 51-60-75 Kg), avrà luogo presso la Mustafa Dagistanli Spor Salonu.
ITALIA BOXING TEAM AOB European Qualification Event Samsun 2016
| Peso | Pugile convocato | Comitato | CLUB | |
| 1 | Kg 49 |
Manuel Fabrizio Cappai |
CR.LZ | GS Fiamme Oro |
| 2 | Kg 52 | Vincenzo Picardi |
CR. LZ | GS Fiamme Oro |
| 3 | Kg 56 | Francesco Maietta | CR LZ | CS Esercito |
| 4 | Kg 60 | Domenico Valentino | CR LZ | GS Fiamme Oro |
| 5 | Kg 64 | Vincenzo Arecchia | CR LZ | GS Fiamme Oro |
| 6 | Kg 69 | Vincenzo Mangiacapre | CR LZ | GS Fiamme Azzurre |
| 7 | Kg 75 | Salvatore Cavallaro | CR LZ | GS Fiamme Oro |
| 8 | Kg +91 | Guido Vianello | CR CP | GS Forestale |
| 9 | Kg 51 | Marzia Davide | CR LZ | GS Fiamme Oro |
| 10 | Kg 60 | Irma Testa | CR LZ | GS Fiamme Oro |
| 11 | Kg 75 | Monica Floridia | CR LZ | GS Fiamme Oro |
| 12 | ||||
| Staff | ||||
| 1 | Alberto Brasca |
Team Leader |
||
| 2 | Raffaele Bergamasco | Head Coach Azzurri | ||
| 3 | Vasiliy Filimonov | Resp. Prep. Rio 2016 ItaBoxing | ||
| 4 | Emauele Renzini | Head Coach Azzurre | ||
| 5 | Laura Tosti | Assistant Coach Azzurre | ||
| 6 | Giuseppe Macchiarola | Team Doctor | ||
| 7 | Fabio Morbidini | PhysioTherapist | ||
Ita Boxing
Doppio impegno per le Azzurre in vista del Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma a Samsum (Turchia) dal 7 al 18 aprile pv. Il 1 aprile affronteranno, in quel di San Giovanni Valdarno, una mista Formata da Svezia/Kazakhstan/Azerbaijan, mentre il 3 aprile a Marcianise (CE), presso il Centro Commerciale Campania (H 17), se la vedranno con le Nazionali del 'Azerbaijan e Kazakhstan.
Ita Boxing
20 i Boxer convocati da Raffaele Bergamasco, Head Coach Italia Boxing Team Nazionale Elite Maschile, per il Ritiro di preparazione al Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica in programma a Samsum (Turchia) dal 7 al 18 Aprile e per il quale le convocazioni saranno diramate in seguito. Il Training Camp, cui parteciperanno alcune Nazionali Europee, avrà luogo presso il Centro Nazionale di Pugilato (Assisi PG) dal 29 marzo al 6 aprile.
| Peso | Pugile | Comitato | ASD |
| Kg 49 | Manuel Cappai | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO |
| Kg 52 | Vincenzo Picardi | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO |
| Kg 56 | Francesco Maietta | CR. LZ | Gruppo Sportivo Forze Armate |
| Kg 56 | Riccardo D’Andrea (WSB) | CR. CP | Gruppo Sportivo Forestale |
| Kg 60 | Domenico Valentino | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO |
| Kg 64 | Vincenzo Arecchia | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO |
| Kg 69 | Vincenzo Mangiacapre | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre |
| Kg 75 | Salvatore Cavallaro | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO |
| Kg 81 | Valentino Manfredonia | CR. CP | Pugilistica De Novellis |
| Kg 91+ | Guido Vianello | CR. CP | Gruppo Sportivo Forestale |
| Kg 91+ | Cammarelle Roberto | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme ORO |
| TECNICO | |||
| Raffaele Bergamasco | F.P.I | ||
| Maurizio Stecca | F.P.I | ||
| Filimonov Vasily | F.P.I |
| Peso | Pugile | Comitato | ASD |
| Kg 52 | Grande Claudio | CR. TS | ASD Pug. Massese |
| Kg 60 | Boufrakech Sedik | CR. LG | Valbormida Boxe Academy |
| Kg 60 | Di Lernia Paolo | CR. CP | ASD Excelsior boxe |
| Kg 69 | Giorgetti Simone | CR. TS | Fight Gym Grosseto |
| Kg 69 | Di Russo Alfonso | CR. AB | BT Simone Di Marco |
| Kg 75 | Sarchioto Giovanni | CR. LZ | Gruppo Sportivo Forze Armate |
| Kg 81 | SySeidou Giacomo | CR. LZ | Team Boxe Roma XI |
| Kg 91 | Rossano Tommaso | CR. LZ | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre |
| Kg 91+ | Carbotti Mirko | CR. LZ | SILICELLA BOXING GYM |
