Sono 29 gli Azzurri Elite per il Torneo Round Robin in programma a Pescara da oggi (7/9) al 10 settembre p.v.
L'evento, organizzato dalla Pugilistica d'Abruzzo e patrocinato dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Pescara e dal CONI Abruzzo, fa parte del programma del Festival D'Annunziano 2022.
Di seguito i Risultati della seconda giornata
| Angolo | Peso | Pugile | Comitato | ASD | ||
| INCONTRI DEL GIORNO 8 SETTEMBRE ORE 16,00 | ||||||
| 1 | R | 54 | SCIACCA TOMMASO | SC | EXTREME | V CRSC 1 | 
| B | 54 | CALCULLI DAVIDE | PL | BOXE MODUGNO | ||
| 2 | R | 60 | CANONICO GIUSEPPE | CP | FIAMME AZZURRE | |
| B | 60 | AL MOURCHID YOUSSEF | BZ | NICOTERA | V W.O. | |
| 3 | R | 60 | RUSSO GIANLUCA | CP | EXCELSIOR | |
| B | 60 | SALERNO DANIELE | SC | DRESDA | V RSC 1 | |
| 4 | R | 63,5 | MORELLO ANGELO | SC | PUG. CARINI | V RSCI 2 | 
| B | 63,5 | GIANNOTTI GIACOMO | EM | REGGIANA BOXE | ||
| 5 | R | 63,5 | PRIOLO FIORENZO | PM | DMS TEAM | VP Preferenza | 
| B | 63,5 | CONTI ANGELO BRUNO | SC | BUSA’ | ||
| 6 | R | 67 | DORIA YAO KOUADIO GIANNI TED | VE | ASD CUBA BOXE 'EL GUIRO' | |
| B | 67 | MEROLA CARLO | CP | EXCELSIOR | 0-3 | |
| 7 | R | 67 | AMANAA NOURDDINNE BEN FAHED | UB | PERUGIA FIGHT | 3-0 | 
| B | 67 | FINIZIO RODOLFO | CP | BATTIPAGLIESE RENMANUEL BOXE | ||
| 8 | R | 71 | CAVALLARO SALVATORE | SC | CAVALLARO BOXING TEAM | 2-1 | 
| B | 71 | MUSCARA’ JACOPO | LB | ROZZANO | ||
| 9 | R | 86 | ACOSTA SANABIA YOHAN JESUS | LG | ROSSETTO BOXE | 2-1 | 
| B | 86 | FACCHINI MATTIA | LB | LUMEZZANE | ||
| 10 | R | 92+ | FINIZIO OSVALDO | CP | BATTIPAGLIESE RENMANUEL BOXE | V. W.O. | 
| B | 92+ | SULI ADRIAN | SUI | SUISS | ||
 
		 
		 
		 
		
