Sono 29 gli Azzurri Elite per il Torneo Round Robin in programma a Pescara da oggi (7/9) al 10 settembre p.v.
L'evento, organizzato dalla Pugilistica d'Abruzzo e patrocinato dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Pescara e dal CONI Abruzzo, fa parte del programma del Festival D'Annunziano 2022.
Di seguito i risultati della prima giornata
| Peso | Pugile | Comitato | ASD | 
| INCONTRI DEL GIORNO 7 SETTEMBRE ORE 16,00 | |||
| 54 | CARATELLI GIAN MARCO | 1 | FIGHT CLUB | 
| 54 | SCIACCA TOMMASO | 2 | EXTREME | 
| 60 | CANONICO GIUSEPPE | 0 | FIAMME AZZURRE | 
| 60 | RUSSO GIANLUCA | 3 | EXCELSIOR | 
| 60 | AL MOURCHID YOUSSEF | 3 | NICOTERA | 
| 60 | SALERNO DANIELE | 0 | DRESDA | 
| 63,5 | MORELLO ANGELO | 2 | PUG. CARINI | 
| 63,5 | PRIOLO FIORENZO | 1 | DMS TEAM | 
| 63,5 | GIANNOTTI GIACOMO | 3 | REGGIANA BOXE | 
| 63,5 | CONTI ANGELO BRUNO | 0 | BUSA’ | 
| 67 | DORIA YAO KOUADIO GIANNI TED | 0 | ASD CUBA BOXE 'EL GUIRO' | 
| 67 | AMANAA NOURDDINNE BEN FAHED | 3 | PERUGIA FIGHT | 
| 67 | MEROLA CARLO | 3 | EXCELSIOR | 
| 67 | FINIZIO RODOLFO | 0 | BATTIPAGLIESE RENMANUEL BOXE | 
| 71 | MUSCARA’ JACOPO | 0 | ROZZANO | 
| 71 | ENOFE IMADE | 3 | MARSALA BOXE | 
| 86 | FACCHINI MATTIA | 3 | LUMEZZANE | 
| 86 | NEGLIA ALDO ANTONINO | 0 | ATHLETA BOXE | 
| 92+ | LENZI DIEGO | 3 | ALTO RENO | 
| 92+ | SULI ARDIAN | 0 | SUISS | 
 
		 
		 
		 
		
