Il Palasport dell'Istituto Bachelet di Copertino (LE) è stato il proscenio della seconda sfida in due giorni (la prima si è svolta il 15/04 con vittoria finale della compagine tedesca) tra le rappresentative Youth di Italia e Germania. Evento organizzato dalla FPI in collaborazione con la Beboxe del Maestro Stifani. L'Italia perde anche questo secondo incontro per 5-4
powered by
| Copertino | Palasport V. Bachelet | ||||
| GERMANIA | ITALIA | ||||
| Cognome nome atleta | Cat. di peso | Cognome nome atleta | \ | ||
| KROTTER DENIEL | 52 kg | CORDELLA NICOLA | 2-1 | ||
| SHADALOV HAMSAT | 52 kg | CORDELLA DAMIANO | 0-3 | ||
| KISHENKO KEVIN | 56 kg | PIRRERA MATTEO | 0-3 | ||
| BIER NICK | 60 kg | DI ROCCO ANGELO | 2-0 | ||
| MAMBERGER ARTUR | 69 kg | SALVATI REMO | 3-0 | ||
| AGIRMAN VEZIR | 75 kg | ATTOLINO COSIMO | 2-0 | ||
| HOLBORG CARLO | 81 kg | SCALA SALVATORE | 0-3 | ||
| BURG MASINO | 91 kg | PUGLIARA ANDREA | 2-0 | ||
| MALSAM DANIEL | 91+ kg | MOUHIIDINE AZIZ ABBES | 0-3 | ||
| Coach SANDRO SCHAER | Coach COLETTA GIULIO | ||||
| Coach MICHAEL STACHEWICZ | Coach STIFANI FRANCESCO | ||||
