Stintino ha ospitato il secondo Dual Match tra Italia e Francia, che si erano già affrontate Sabato 30 maggio ad Assis presso il Palaeventi. Un match quello della città Serafica, che aveva visto gli azzurri imporsi per 7-2. La disfida sarda è invece finita in parità 5-5. L'Evento è stato organizzato dalla FPI in collaborazione con il Boxing Club A. Mura.
| Francia | Italia | ||||
| Junior | VEGAS Mathis WP | 54 kg | OGGIANO Daniele | ||
| Youth | BENNAMA Billal WP | 49 kg | ZARA Cristian | ||
| Youth | MEDJ Adem WP | 56 kg | CHERCHI Manolo | ||
| Youth | ERDOGAN Nurali | 64 kg | SCALCIONE Gerardo WP | ||
| Youth | TOUTIN Louis WKOTI | 75 kg | SARCHIOTO Giovanni | ||
| Elite | BREAT Antony WP | 56 kg | COSSU | ||
| Elite | DEVIGNAUD Maxime | 60 kg | BOUFRAKECH Sedik WP | ||
| Elite | LADJALI Abdel | 64 kg | MANGIACAPRE Vincenzo WP | ||
| Elite | TRIMECH Nizar | 69 kg | ARECCHIA Vincenzo wp | ||
| Elite | DIABIRA Mamadou | 81 kg | ROSCIGLIONE Gianluca WP | ||
| Coach BOUZIANE Malik | Coach BERGAMASCO Raffaele | ||||
| Physio EMPISSE Raphael | Physio | ||||
| Arbitri di servizio | |||||
| Luca Vadilonga - Antonio MAROGNA - M.Serge HERMOSILLA - Mariangela Busi | |||||

