Sono 8 gli azzurrini che prenderanno parte ak Torneo Int. “Danas Pozniakas”, in programma a Vilnius (Lituania) dal 1 al 5 marzo p.v.
| YOUTH | ||||
| 
 | Peso | Pugile | Comitato | ASD | 
| 1 | 51 | MARSALA FORTUNATO ANTONINO | LZ | CASALBRUCIATO 2.0 | 
| 2 | 54 | SPANU FRANCESCO | LZ | BARONE FIGHT CLUB | 
| 3 | 57 | ALCIATI TIZIANO | LZ | SPARTA PUGILATO | 
| 4 | 60 | RAUCCI GASPARE | CP | SEZ. GIOVANILE FIAMME ORO | 
| 5 | 63,5 | POTENZA OMAR ALESSANDRO | SC | POL.ACCADEMIA DELLO SPORT | 
| 6 | 67 | HARPULA CRISTIAN KAROL | LZ | SEZ.GIOVANILE FIAMME ORO | 
| 7 | 75 | CIRILLO GIUSEPPE | CP | EXCELSIOR BOXE MARCIANISE | 
| 8 | 86 | PISANO JONATHAN | TS | FIGHT GYM GROSSETO | 
| 
 | STAFF TECNICO | 
 | 
 | |
| 1 | 
 | GIULIO COLETTA | 
 | Tecnico | 
| 2 | 
 | MICHELE CIRILLO | 
 | Tecnico | 
| 3 | 
 | GIULIO DE MALDE’ | 
 | Arbitro | 
 
		 
		 
		 
		
