Sono 31 le Azzurrine per il Training Camp SchoolGirl-Junior-Youth in programma ad Assisi, presso il Centro Nazionale di Pugilato, dal 13 al 17 luglio p.v.
| Nr. | Peso | Pugile | CR | A.S.D. – G.S. – C.S. | 
| SCHOOLGIRL | ||||
| 1 | 44 | MARONGIU Sheila | LZ | D.B.T DIMENSIONS BOXING TEAM | 
| 2 | 44 | MACCHIOLO Maria | PM | SAVIGLIANO BOXE | 
| 3 | 46 | VITONI Ludovica | LZ | PUGILISTICA ITALIANA | 
| 4 | 46 | DE DONATO LIPARULO Anna | AB | PUG. DI GIACOMO | 
| 5 | 51 | DI FELICE Martina | AB | CREA BOXE | 
| 6 | 51 | FILARDI Estella | SC | PUG. SCALIA | 
| 7 | 54 | DELL’AQUILA Francesca | PM | BOXING CLUB VERCELLI | 
| 8 | 57 | DE ROSA Allegra | CP | BOXE VESUVIANA | 
| 9 | 64 | SCORRANO Sara | PM | ACCADEMIA DELLA BOXE | 
| JUNIOR | ||||
| 1 | 46 | ORLANDO Sofia | EM | PUG. ALTO RENO | 
| 2 | 46 | SCHININA’ Graziella | SC | SCHININA’ BOXING TEAM | 
| 3 | 48 | MARONGIU Giulietta | LZ | DBT DIMENSION BT | 
| 4 | 50 | MASSONE Sofia | TS | FIGHT GYM GROSSETO | 
| 5 | 50 | GRABUCEA Madalina | LB | CENTRO ARTI MARZIALI PAVIA | 
| 6 | 52 | BARCA Brunilda | LZ | G.S. FIAMME ORO | 
| 7 | 52 | VASSALLO Martina | LZ | OLYMPIA BOXE | 
| 8 | 54 | TOSADORI Stella | VE | VERONA BOXING FIGHTERS | 
| 9 | 57 | BATTISTELLA Sara | LZ | DBT DIMENSION BT | 
| 10 | 60 | MUZZI Ginevra | LZ | CONA BOXE 2018 | 
| 11 | 63 | PIGNATARO Aurora | PL | GS FIAMME ORO – SEZ. GIOV | 
| 12 | 63 | DOVESI Aisha | EM | BOXE BUDRIO | 
| 13 | 66 | GOLINELLI Amina | EM | BOXE BUDRIO | 
| 14 | 70 | MOLINARO Giulia | LZ | REVOLUTION | 
| YOUTH | ||||
| 1 | 48 | LOMBARDO Federica | SC | G.S. FIAMME ORO – sez. Giov | 
| 2 | 48 | ROSSETTI BUSA Miria | TS | S.P. PUGILISTICA LUCCHESE | 
| 3 | 50 | BENETAZZO Ginevra | VE | BOXE ALBIGNASEGO | 
| 4 | 52 | SANNINO Maria Teresa | CP | FOGLIA BOXING TEAM | 
| 5 | 54 | DE PERSIO Aurora | LZ | DNA BOXE | 
| 6 | 57 | ACCONCIA Luisa | CP | G.S. FIAMME ORO – sez. Giov | 
| 7 | 57 | CARTACCI Elektra | TS | BOXE MUGELLO | 
| 8 | 63 | MARRA Valentina | MC | BOXING CLUB 88 - PESARO | 
| STAFF | ||||
| 1 | CALABRESE Valeria | FPI | ||
| 2 | ROSI Gianfranco | FPI | ||
| 3 | DI GIACOMO CAPACCHIONE Lorenzo | AB | ||
 
		
