5 le Azzurre Elite PARTECIPANTI al "Triangolare" con Germania e Polonia, svoltosi in questo weekend a Pescara. L'evento è stato il "clou" del Torneo di Pugilato Internazionale Gabriele D'Annunzio, organizzato dalla ASD Boxing Team Simone di Marco, IL CUI RINGSIDE è il PalaSport di Via Salara Vecchia.
Ieri si è svolto la prima delle due sfide, di cui in calce si riportano i risultati. Oggi (31/10) ha avuto luogo il secondo e ultimo Trial.
PROGRAMMA TRIAL MATCH 31/10
| N. | KG | MATCH 31/10 | ||
| 1 | 48 | (ITA) BONATTI WP | VS | (GER) SATORIUS |
| 2 | 48 | (ITA) DI BARI PARI | VS | (POL) MIEGOC |
| 4 | 54 | (ITA) SAVCHUK WP | VS | (POL) AMPULSKA |
| 5 | 57 | (ITA) PRISCO PARI | VS | (POL) ROZKOSZE |
| 7 | 60 | (ITA) BUSTAMANTE WP | VS | (GER) BUCHNER |
| 8 | 63 | (ITA) MESIANO WP | VS | (POL) RIEGIELSKA |
| 9 | 66 | (ITA) CORNIO PARI | VS | (GER) KLEINHANS |
| 10 | 70 | (ITA) CANFORA | VS | (POL) PARADA WP |
| 11 | 70 | (ITA) STIRPE | VS | (GER) MULLER WP |
| 12 | 75 | (ITA) PAOLETTI | VS | (POL) WOJCIK WRSCI |
| 13 | 75 | (ITA) GEMINI | VS | (POL) KCZMARSKA WP |
DI SEGUITO RISULTATI PRIMO TRIAL MATCH (30/10)
| KG | MATCH 30/10 | ||
| 48 | (ITA) BONATTI WP | VS | (POL) MIEGOC |
| 50 | (ITA) DI BARI | VS | (GER) KLOTZER WP |
| 54 | (ITA) CHARAABI WP | VS | (POL) AMPULSKA |
| 57 | (ITA) BUSTAMANTE | VS | (POL) KRUK WP |
| 60 | (ITA) MESIANO WP | VS | (GER) BUCHNER |
| 63 | (ITA) CORNIO WP |
VS | (POL) RIELGIELSKA |
| 66 | (ITA) GOLINO | VS | (GER) KLEINHANS WP |
| 70 | (ITA) CANFORA WP | VS | (GER) MULLER |
| 70 | (ITA) STIRPE | VS | (POL) PARADA WP |
| 75 | (ITA) PAOLETTI | VS | (POL) KCZMARSKA WP |
| 75 | (ITA) GEMINI | VS | (POL) WOJCIK WP |
| 81+ | (ITA) SEVERIN | VS | (POL) JANCELEWICZ |
