6 i Boxer, scelti e convocati da Giulio Coletta Head Coach Italia Boxing Team Nazionali Giovanili sulla base dei risultati del 2016, per il Torneo Danas Pozniakas, in svolgimento a Vilnius (Lituania) con finali in programma il giorno 11.
Match e Risultati Azzurri:
07/03
8° 60 Kg Gasparri vs Altamime DEN 5-0
8° 64 Kg Casamonica vs Concek TUR
08/03
4° 60 Kg Gasparri vs Sabbar ISR
8° 52 Kg Adami vs Vlasenko RUS
4° 56 Kg Oggiano vs Bondarchuk UKR/Lebedevs LET
09/03
4° 91 Kg Scala vs Kuptcov RUS
4° 69 Kg Buremi vs Coy SPA
| Peso | Pugile | Comitato | ASD |
| PUGILI YOUTH | |||
| 52 | ALESSANDRO ADAMI | VE | VITA VERONA |
| 56 | DANIELE OGGIANO | SD | BOXING ALBERTO MURA |
| 60 | GASPARRI CHRISTIAN | LZ | COSMO |
| 64 | ARMANDO CASAMONICA | LZ | PALESTRA POP. QUADRARO |
| 69 | AUGUSTO SIMONE BUREMI | SC | CATANIA RING |
| 91 | SALVATORE SCALA | SC | SIRACUSA BOXING |
| TECNICI | |||
| GIULIO COLETTA | FPI | Tecnico Federale | |
| GIANFRANCO ROSI | FPI | Tecnico Federale | |
| Ref & Judge | Domenico Meccariello | CP | |
