QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ANNO 2012
| Associazioni Sportive Dilettantistiche | € | 150,00 |
| Presidenti di Associazioni | € | 35,00 |
|
Componenti Consiglio Direttivo di ASD, Segretari di ASD, Direttori Sportivi di ASD, Medici Sociali di ASD |
€ | 20,00 |
| Pugili agonisti: | ||
| Schoolboys | € | 10,00 |
| Cadetti (Junior), Juniores (Youth), Seniores (Elite) | € | 30,00 |
| Atleti non agonisti: | ||
| Amatori GYM-BOXE | € | 10,00 |
| Cuccioli, Cangurini, Canguri, Allievi | € | 5,00 |
| Arbitri-Giudici : | ||
| Aspiranti | € | 40,00 |
| Effettivi, Nazionali | € | 60,00 |
| Benemeriti | € | 40,00 |
| Internazionali Dilettanti A.I.B.A. | € | 120,00 |
| Iscritti nelle Liste Internazionali Professionistiche | € | 220,00 |
| - | ||
| Commissari di riunione: | € | 60,00 |
| Annunciatori | € | 30,00 |
| Tecnici Sportivi : | ||
| Aspiranti Tecnici, Istruttori Giovanili | € | 50,00 |
| Tecnici Effettivi, Maestri | € | 60,00 |
| Istruttori GYM-BOXE | € | 70,00 |
| - | ||
| Dirigenti Federali Centrali: | € | 105,00 |
| - | ||
| Dirigenti Periferici | ||
| Presidenti C.R. | € | 50,00 |
| Vice-Presidente C.R., Componenti C.R., Rappresentanti e Vice rappr.ti Arbitri-Giudici e Tecnici Sportivi, Delegati Provinciali |
€ | 35,00 |
| - | ||
| Medici Sportivi del Pugilato/Bordo Ring | € | 70,00 |